






Smart Multimeter
zl122b-digital-rechargeable-multimeter-frequency-measuring-ac-dc-voltage
ZL122B Digital Rechargeable Multimeter Frequency Measuring AC/DC Voltage Current Capacitance Analog tester
ZL122B Digital Rechargeable Multimeter Frequency Measuring AC/DC Voltage Current Capacitance Analog tester
Parameters Measured | Temperature (K), DC Current, AC Voltage, Frequency, DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Resistance, AC CURRENT |
Accuracy Class | ±(0.01% + 1) |
Max. DC Voltage | 600 V |
Max. AC Voltage | 0.1-600A |
Max. DC Current | 10A |
Max. AC Current | 10A |
Digits Displayed | 3 Digits |
Measuring Voltage Range | 6V-750V |
Measuring Current Range | 60mA-600MA |
Measuring Resistance Range | 2-40 ohm |
Material | ABS |
Application | Industrial Use |
Low Battery Indicator | Yes |
Model Number | ZL122B |
Dimensions | 13.7*7*3.2cm |
AC/DC current | 0.1-10A |
AC/DC voltage | 0-600V |
Resistance | yes |
On/off, NCV | Yes |
Zero line measurement |
Backlight, flashlight | Yes |


